
2,6 - 12,8 МГц, рад. кривизны 11 мм, 160 элементов, максимальное поле обзора 193⁰

2,6 - 12,8 МГц, рад. кривизны 11 мм, изогнутая рукоятка, 128 элементов

V11-3E, 2,6 - 12,8 МГц, рад. кривизны 11 мм, 128 элементов

3,6- 11,0 МГц, апертура 34 мм, 128 элементов

4,8 - 13,5 МГц, апертура 50 мм, 256 элементов

5,4 - 13,5 МГц, апертура 38 мм, 576 элементов

4,4 - 13,5 МГц, апертура 38 мм, 192 элемента

педиатрический, 2,6 - 12,8 МГц, рад.кривизны 15 мм, 128 элементов

2,6 -7,2 МГц, рад. кривизны 51 мм, 192 элемента

1,3 -6,0 МГц, рад. кривизны 60 мм, 128 элементов

3.5 - 16.0 МГц, 256 элементов, апертура 50.9

3.5 - 16.0 МГц, 576 элементов, апертура 38.1

2.0 - 9.0 МГц, 192 элемента, радиус 10



2.3 - 7.2 МГц, 14 мм, 64 элемента

2.3 - 8.0 МГц, 20.4 мм, 96 элементов

3.0 - 11.4 МГц, 15 мм, 128 элементов

1.5 - 4.5 МГц,23.4 мм, 80 элементов

3.5 - 16.0 МГц, 128 элементов, апертура 25.4

6.0 - 23.0 МГц, 192 элемента, апертура 28.6

4.0 - 14.0 МГц, 192 элемента, апертура 54.4

2.5 - 9.0 МГц, 192 элемента, апертура 43.6

3.5 - 16.0 МГц, 256 элементов, апертура 50.9

3.5 - 16.0 МГц, 576 элементов, апертура 38.1




