4.0 - 14.0 МГц, 192 элемента, апертура 54.4
2.5 - 9.0 МГц, 192 элемента, апертура 43.6
3.5 - 16.0 МГц, 256 элементов, апертура 50.9
3.5 - 16.0 МГц, 576 элементов, апертура 38.1
3.0 - 10.0 МГц, 192 элемента, апертура 38.1 мм
1.8 -8.2 МГЦ, 192 элемента, радиус 50
3.0 - 11.0 МГц, 192 элемента, радиус 11
2.6 - 12.8 МГц, 128 элементов, радиус 15
1.2 -6.0 МГц, 128 элементов, радиус 20
1.8 - 8.2 МГц, 192 элемента, радиус 40
1.2 - 6.0 МГц, 192 элемента, радиус 60
1.2 - 6.0 МГц, 128 элементов, радиус 60
1.0 - 4.5 МГц, 64 элемента, радиус 30
широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 4,0-10,0 МГц
с диапазоном частот 5,0 - 16,0 МГц
с диапазоном частот 5,0 - 13,0 МГц
с диапазоном частот 1,82 - 3,4 МГц
с диапазоном частот 4,0 - 10,0 МГц
для внутриполостного датчика E8C/IC5-9 одноразовая
с диапазоном частот 4,0 - 9,0 МГц
с диапазоном частот 2,2 - 5,0 МГц
Программная опция 4D
Плата для трехмерной реконструкции в режиме реального времени
широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 4,2-10,0 МГц
широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 4,0-10,0 МГц