Установка для дезинфекции гибких эндоскопов
						Цена по запросу											
				Технические
														характеристики
													| Емкость бака для дезинфектанта | 12 л | 
| Емкость бака для детергента | 1,5 л | 
| Емкость бака для воды | 15 л | 
| Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов эндоскопов | 4 шт | 
| Даление воды | 1,5-3,0 кг/см2 | 
| Расход воды (рабочий поток) | 10 л/сек | 
| Параметры электросети (В/Гц) | 220/50 | 
| Вес (кг) | 76 | 
| Размеры (мм) | 550х550х920 | 
| Кол-во обрабатываемых эндоскопов | 1 шт | 
| Автоматическое тестирование герметичности гибких эндоскопов | + | 
| Циркуляция жидкостей (дезинфектанта, детергента, воды) по всем каналам эндоскопов | + | 
| Система обмыва наружных поверхностей стационарными и вращающимися “спрей-форсунками” | + | 
| Система предварительной фильтрации воды | + | 
| Автоматическая сушка каналов воздухом | + | 
| Сушка каналов с помощью алкоголя | + | 
| Подогрев дезинфектанта (0-40 град) | + | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание воды | + | 
| Система самодезинфекции установки | + | 
| Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов с помощью принтера | + | 
| Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Olumpus, Pentax и др. | + | 
| Совместимость с детергентами и дезрастворами различных производителей | + | 
Расчет лизинга
													Калькулятор лизинга
                    
                     *
                Ежемесячный платёж
                
            
                * Настоящий расчет сформирован без учета специальных предложений и носит исключительно информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Окончательные условия каждого договора
определяются в индивидуальном порядке лизинговыми компаниями партнерами.
            
        Смотрите также