Стол механогидравлический операционный
ОК-Омега - переносной разборный механогидравлический операционный стол для работы в экстремальных ситуациях.
Назначение
Экстремальные и полевые условия: для военных, для врачей, работающих в чрезвычайных ситуациях, для работы на местах наводнений и других природных катастроф.
Особенности и преимущества
ОК-Омега приводится в рабочее состояние за 10 минут, если первоначальное состояние - полностью разобранный стол, находящийся в контейнерах, причём для сбора не требуются специальные инструменты. Это позволяет практически мгновенно приступить к необходимым операциям.
Имеются колёса, оснащённые тормозом.
Позволяет проводить травматологические, общехирургические и узкоспециализированные операции.
Стол перевозится в металлических герметичных контейнерах с ручками и надёжными фиксаторами габаритами 120,0х80,0х51,0 и 82,5х60,5х102,0 см.
К операционному столу ОК-Омега подходят дополнительные комплекты приспособлений компании Медин.
Литые бесшовные подушки сделаны с применением антибактериальной технологии, что снижает риск инфицирования пациента.
Рентгенопрозрачная панель позволяет использовать рентген.
Модификации
- Базовая комплектация ОК-Омега 01
- Стол с изломом спинной секции ОК-Омега 02
| Управление | Механогидравлический привод |
| Грузоподъёмность стола | 160 кг |
| Высота стола без учёта подушек | 800...1150 мм |
| Толщина матраса | 50 мм |
| Длина панели стола | 1900+50 мм |
| Ширина панели стола с учётом направляющих | 550 мм |
| Количество секций стола, включая раздельную ножную | 5 |
| Продольный наклон (Тренделенбург/Антитренделенбург) | ±30˚ |
| Поперечный (боковой) наклон | ±20˚ |
| Наклоны спинной секции | +75˚/-45˚ |
| Наклоны ножных секций | +30˚/-90˚ |
| Наклоны головной секции | +45˚/-90˚ |
| Диаметр встроенных колёс | 100 мм |
| Масса стола с учётом подушек | 130 кг |
| Опоры для установки стола в рабочее положение | есть |
| Излом спинной секции в модели ОК-Омега 02 | 105 мм |
| Параметры первого контейнера (с тумбой стола) | 112 кг, 120х80х51 см |
| Параметры второго контейнера (с панелью и приспособлениями) | 108 кг, 82,5х60,5х102 см |
| Привод подъема-опускания панели стола | Гидравлический при помощи ножной педали |
| Продольные наклоны панели | Механически |
| Боковые наклоны панели | Механически |
| Управление спинной секцией | С помощью пневмопружин |
| Излом спинной секции (для модели ОК-ОМЕГА 02) | Механически |
| Блокировка основания стола | Механически |
| Регулировка наклона ножных и головной секций | Механически |
Калькулятор лизинга
Смотрите также