128 элементов, 2,0-6,5 МГЦ, апертура 60 мм
192 элемента, 9,0-22,0 МГц, апертура 28,8 мм
64 элемента, 2,0-5,0 МГц, аппертура 15 мм
64 элемента, 2,0-5,0 МГц, апертура 17,92 мм
128 элементов, 6,0-12,0 МГц, апертура 38,4 мм
для исследований молочной железы 256 элементов, 5,0-15,0 МГц, апертура 52мм
192 элемента, 6,0-18,0 МГц, апертура 38,4 мм
128 элементов, 6,0-16,0 МГц, апертура 38,4 мм
192 элемента, 6,0-16,0 МГц, апертура 38,4 мм
128 элементов, 5,0-11,0 МГц, апертура 12 мм
148 элементов, 5,0-11 МГц, апертура 10 мм, угол обзора 146 градусов
128 элементов, 5,0-11 МГц, апертура 10 мм, угол обзора 150 градусов
128 элементов, 5,0-11,0 МГц, апертура 11,5 мм, угол обзора 138 градусов
128 элементов, 3,0-6,0 МГц, апертура 40 мм
128 элементов, 2,0-6,5 МГЦ, апертура 60 мм
128 элементов, 2,0-6,0 МГц, апертура 50 мм
128 элементов, 2,0-6,0 МГц, апертура 40 мм
4.0-7.0MHz
8.0 Mhz , one connector, dual convex
50mm, 5.0Mhz
R11, 7.0Mhz
R17.5, 6.0Mhz
20.5mm, 2.5Mhz